戻る
船名(Vessel Name) | YM CAPACITY |
Vessel Code | YCPC |
Voyage | 005N:006S |
航路(Route) | JTS |
港(Port) | NGO |
港外日(Arrival) | 2021/03/02 21:40 |
着岸日(Berthing) | 2021/03/02 22:50 |
出港日(Sailing) | 2021/03/03 06:00 |
バース(Berth) | T3 |
輸入換算レート(Berthing Rate) | 2021/02/18 ¥106.74 |
輸出換算レート(Sailing Rate) | 2021/02/19 ¥106.72 |
備考 |